Количество и размер отрезков можно уточнить у менеджера.
Скачать таблицуОСТАТКИ НА 24.02.2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | единица измерения | Остаток | Цена без НДС, за метр | Заказать |
NYM-J 3х4 | м | 375 | 79.04 | Заказать |
NYM-J 3х4 | м | 95 | 79.04 | Заказать |
NYM-J 4х1,5 | м | 390 | 42.96 | Заказать |
Ввод остатков | 390 | 0 | Заказать | |
NYM-J 4х1,5 | м | 100 | 42.96 | Заказать |
NYM-J 4х2,5 | м | 1059 | 66.99 | Заказать |
NYM-J 4х4 | м | 404 | 103.44 | Заказать |
NYM-J 4х4 | м | 88 | 103.44 | Заказать |
NYM-J 4х4 | м | 93 | 103.44 | Заказать |
NYM-J 4х4 | м | 93 | 103.44 | Заказать |
NYM-J 4х4 | м | 90 | 103.44 | Заказать |
NYM-J 4х4 | м | 90 | 103.44 | Заказать |
NYM-J 4х4 | м | 93 | 103.44 | Заказать |
NYM-J 4х4 | м | 94 | 103.44 | Заказать |
NYM-J 4х4 | м | 91 | 103.44 | Заказать |
NYM-J 4х4 | м | 92 | 103.44 | Заказать |
NYM-J 4х4 | м | 54 | 103.44 | Заказать |
NYM-J 4х4 | м | 36 | 103.44 | Заказать |
NYM-J 5х1,5 | м | 100 | 52.64 | Заказать |
NYM-J 5х1,5 | м | 100 | 52.64 | Заказать |
NYM-J 5х1,5 | м | 100 | 52.64 | Заказать |
NYM-J 5х1,5 | м | 100 | 52.64 | Заказать |
NYM-J 5х1,5 | м | 100 | 52.64 | Заказать |
NYM-J 5х2,5 | м | 1098 | 82.59 | Заказать |
NYM-O 2х1,5 | м | 600 | 24.29 | Заказать |
NYM-O 2х2,5 | м | 100 | 36.98 | Заказать |
NYM-O 2х2,5 | м | 400 | 36.98 | Заказать |
NYM-O 2х6 | м | 200 | 79.85 | Заказать |
АВБШвнг(А)-LS 4х16ок(N)-0,66 | м | 1018 | 86,15 | Заказать |
АВБШвнг(А)-LS 4х16ок(N)-1 | м | 1005 | 90,12 | Заказать |
АВБШвнг(А)-LS 4х16ок(N)-1 | м | 1010 | 90,12 | Заказать |
АВБШвнг(А)-LS 4х16ок(N)-1 | м | 1000 | 90,12 | Заказать |
АВБШвнг(А)-LS 4х16ок(N)-1 | м | 1005 | 90,12 | Заказать |
АВБШвнг(А)-LS 4х25ок(N)-1 | м | 770 | 135.68 | Заказать |
АВБШвнг(А)-LS 4х95мс(N)-1 | м | 388 | 316.0814 | Заказать |
АВБШвнг(А)-LS 5х16ок(N,PE)-1 | м | 1005 | 107,64 | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 4х185мс(N)-1 | м | 95 | 4429.95 | Заказать |
ВВГ-Пнг(А) 3х1,5ок(N,PE)-0,66 | м | 50 | 30.94 | Заказать |
ВВГ-Пнг(А) 3х1,5ок(N,PE)-0,66 | м | 200 | 30.94 | Заказать |
ВВГ-Пнг(А)-LS 2х1,5ок(N)-0,66 | м | 2900 | 21.15 | Заказать |
ВВГ-Пнг(А)-LS 2х10ок(N)-0,66 | м | 800 | 120.1 | Заказать |
ВВГ-Пнг(А)-LS 2х2,5ок(N)-0,66 | м | 100 | 32.29 | Заказать |
ВВГ-Пнг(А)-LS 2х4ок(N)-0,66 | м | 100 | 50.23 | Заказать |
ВВГ-Пнг(А)-LS 2х4ок(N)-0,66 | м | 45 | 50.23 | Заказать |
ВВГ-Пнг(А)-LS 2х4ок(N)-0,66 | м | 33 | 50.23 | Заказать |
ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5ок-0,66 | м | 670 | 30.94 | Заказать |
ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5ок-0,66 | м | 225 | 47.61 | Заказать |
ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5ок(N,PE)-0,66 | м | 400 | 47.61 | Заказать |
ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5ок(N,PE)-0,66 | м | 120 | 47.61 | Заказать |
ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5ок(N,PE)-0,66 | м | 70 | 47.61 | Заказать |
ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5ок(N,PE)-0,66 | м | 75 | 47.61 | Заказать |
ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5ок(N,PE)-0,66 | м | 77 | 47.61 | Заказать |
ВВГ-Пнг(А)-LS 3х6ок(N,PE)-0,66 | м | 41 | 109.35 | Заказать |
ВВГ-Пнг(А)-ХЛ 3х1,5ок(N,PE)-0,66 | м | 490 | 32.85 | Заказать |
ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5ок-0,66 | м | 300 | 69.01 | Заказать |
ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5ок-0,66 | м | 110 | 69.01 | Заказать |
ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5ок(N)-1 | м | 110 | 65.87 | Заказать |
ВВГнг(А)-LS (СКТ) 2х4ок(N)-1 | м | 2030 | 58.69 | Заказать |
ВВГнг(А)-LS (СКТ) 5х10ок(N,PE)-0,66 | м | 218 | 298.49 | Заказать |
ВВГнг(А)-LS (СКТ) 5х10ок(N,PE)-0,66 | м | 215 | 298.49 | Заказать |
ВВГнг(А)-LS (СКТ) 5х2,5ок(N,PE)-0,66 | м | 85 | 79.61 | Заказать |
ВВГнг(А)-LS (СКТ) 5х2,5ок(N,PE)-0,66 | м | 74 | 79.61 | Заказать |
ВВГнг(А)-LS (СКТ) 5х2,5ок(N,PE)-0,66 | м | 93 | 79.61 | Заказать |
ВВГнг(А)-LS (СКТ) 5х2,5ок(N,PE)-0,66 | м | 73 | 79.61 | Заказать |
ВВГнг(А)-LS (СКТ) 5х6ок(N,PE)-0,66 | м | 42 | 181.82 | Заказать |
ВВГнг(А)-LS (СКТ) 5х6ок(N,PE)-0,66 | м | 80 | 181.82 | Заказать |
ВВГнг(А)-LS 1х185мк-1 | м | 411 | 1053.66 | Заказать |
ВВГнг(А)-LS 2х2,5ок(N)-0,66 | м | 100 | 39.74 | Заказать |
ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N,PE)-0,66 | м | 100 | 53.69 | Заказать |
ВВГнг(А)-LS 4х240мс(N)-1 | м | 150 | 5535.32 | Заказать |
ВВГнг(А)-LS 5х150мс(N,PE)-1 | м | 165 | 4289.73 | Заказать |
ВВГнг(А)-LSLTx 5х10ок(N,PE)-1 | м | 220 | 321.52 | Заказать |
КВБбШвЦнг(А)-LS 7х2,5 | м | 215 | 132.23 | Заказать |
КВВГнг(А)-LS 4х1,5 | м | 350 | 41.59 | Заказать |
КВВГнг(А)-LS 4х4 | м | 215 | 101.03 | Заказать |
КВВГЭнг(А)-LS (СКТ) 19х1 | м | 150 | 134.97 | Заказать |
КВВГЭнг(А)-LS (СКТ) 19х1,5 | м | 190 | 180.66 | Заказать |
КВВГЭнг(А)-LS (СКТ) 27х2,5 | м | 178 | 406.22 | Заказать |
КГТП 3х1,5мк-0,66 | м | 2310 | 38.39 | Заказать |
КГТП-ХЛ 3х2,5мк-0,66 | м | 2390 | 60.269 | Заказать |
ППГ-Пнг(А)-HF (СКТ) 3х1,5ок(N,PE)-0,66 | м | 890 | 33.1 | Заказать |
ППГ-Пнг(А)-HF (СКТ) 3х2,5ок(N,PE)-0,66 | м | 405 | 50.33 | Заказать |
ППГ-Пнг(А)-HF (СКТ) 3х2,5ок(N,PE)-0,66 | м | 2000 | 50.33 | Заказать |
ППГ-Пнг(А)-HF (СКТ) 3х2,5ок(N,PE)-0,66 | м | 1640 | 50.33 | Заказать |
ППГнг(А)-FRHF (СКТ) 3х1,5ок(N,PE)-0,66 | м | 924 | 50.15 | Заказать |
ППГнг(А)-FRHF (СКТ) 3х2,5ок(N,PE)-1 | м | 105 | 72.82 | Заказать |
ППГнг(А)-FRHF (СКТ) 4х4ок(N)-0,66 | м | 1006 | 140.085 | Заказать |
ППГнг(А)-FRHF (СКТ) 4х4ок(N)-0,66 | м | 56 | 140.085 | Заказать |
ППГнг(А)-FRHF (СКТ) 4х4ок(N)-0,66 | м | 63 | 140.085 | Заказать |
ППГнг(А)-HF (СКТ) 3х2,5ок(N,PE)-0,66 | м | 84 | 54.2 | Заказать |
ППГнг(А)-HF (СКТ) 3х2,5ок(N,PE)-0,66 | м | 84 | 54.2 | Заказать |
ППГнг(А)-HF (СКТ) 3х2,5ок(N,PE)-0,66 | м | 77 | 54.2 | Заказать |
ППГнг(А)-HF (СКТ) 3х4ок(N,PE)-0,66 | м | 217 | 83.43 | Заказать |
ППГнг(А)-HF (СКТ) 4х10ок(N)-1 | м | 760 | 255.29 | Заказать |
ППГнг(А)-HF (СКТ) 4х4ок(N)-1 | м | 77 | 113.38 | Заказать |
ППГнг(А)-HF (СКТ) 4х4ок(N)-1 | м | 70 | 113.38 | Заказать |
ППГнг(А)-HF (СКТ) 5х10ок(N,PE)-0,66 | м | 376 | 312.95 | Заказать |
ППГнг(А)-HF (СКТ) 5х6ок(N,PE)-0,66 | м | 240 | 191.49 | Заказать |
ППГнг(А)-HF (СКТ) 5х6ок(N,PE)-0,66 | м | 65 | 191.49 | Заказать |
ППГнг(А)-HF (СКТ) 5х6ок(N,PE)-0,66 | м | 50 | 191.49 | Заказать |
СИП-3 1х120-20, № Б14 В1/32848 | м | 1248 | 78,58 | Заказать |
СИПс-2 3х120+1х95, № Б14 В/33677 | м | 340 | 261,29 | Заказать |
СИП-2 3х120+1х95+1х25, № Б18 С1/33287 | м | 480 | 281,45 | Заказать |
СИП-2 3х16+1х25, № Б10 С2/34191 | м | 860 | 52.47 | Заказать |
СИП-2 3х16+1х25, № Б10 С2/34199 | м | 330 | 52.47 | Заказать |
СИП-2 3х16+1х25, № Б12 С1/27329 | м | 963 | 52.47 | Заказать |
СИП-2 3х16+1х25, № Б12 С2/32218 | м | 1506 | 52.47 | Заказать |
СИП-2 3х16+1х25, № Б12 В1/23012 | м | 1587 | 52.47 | Заказать |
СИП-2 3х16+1х25, № Б12 В1/24026 | м | 1010 | 52.47 | Заказать |
СИП-2 3х16+1х25, № Б12 В1/25087 | м | 250 | 52.47 | Заказать |
СИП-2 3х16+1х25, № Б14 В1/22116 | м | 1000 | 52.47 | Заказать |
СИП-2 3х16+1х25, № Б14 В1/25051 | м | 435 | 52.47 | Заказать |
СИП-2 3х16+1х25, № Б14 С1/31635 | м | 1645 | 52.47 | Заказать |
СИП-2 3х16+1х25, бухта № С1/35500 | м | 40 | 52.47 | Заказать |
СИП-2 3х25+1х35, № Б10 В1/25060 | м | 602 | 71.126 | Заказать |
СИП-2 3х25+1х35, № Б12 В/21131 | м | 611 | 71.126 | Заказать |
СИП-2 3х25+1х35, № Б12 В1/22127 | м | 312 | 71.126 | Заказать |
СИП-2 3х25+1х35, № Б12 С1/27274 | м | 982 | 71.126 | Заказать |
СИП-2 3х35+1х54,6, № Б12 С1/27354 | м | 378 | 84,59 | Заказать |
СИП-2 3х35+1х54,6, № Б10 В1/25076 | м | 276 | 84,59 | Заказать |
СИП-2 3х35+1х54,6, № Б12 В/21147 | м | 745 | 84,59 | Заказать |
СИП-2 3х35+1х54,6, № Б12 В1/23024 | м | 488 | 84,59 | Заказать |
СИП-2 3х35+1х54,6, № Б12 В1/24008 | м | 994 | 84,59 | Заказать |
СИП-2 3х35+1х54,6, № Б12 В1/24050 | м | 408 | 84,59 | Заказать |
СИП-2 3х35+1х54,6, № Б12 В1/25053 | м | 409 | 84,59 | Заказать |
СИП-2 3х35+1х54,6, № Б14 В/21148 | м | 394 | 84,59 | Заказать |
СИП-2 3х35+1х54,6, № Б14 В1/22139 | м | 1492 | 84,59 | Заказать |
СИП-2 3х35+1х54,6, № Б14 В1/23014 | м | 1399 | 84,59 | Заказать |
СИП-2 3х35+1х54,6, № Б14 В1/23033 | м | 675 | 84,59 | Заказать |
СИП-2 3х50+1х54,6, № Б14 С1/30128 | м | 440 | 120,43 | Заказать |
СИП-2 3х70+1х54,6, № Б14 С1/30110 | м | 700 | 160,07 | Заказать |
СИП-2 3х70+1х54,6, № Б18 С1/30111 | м | 450 | 160,07 | Заказать |
СИП-2 3х70+1х70, № Б12 С1/32953 | м | 340 | 169,40 | Заказать |
СИП-2 3х70+1х70, № Б14 С1/35002 | м | 483 | 169,40 | Заказать |
СИП-2 3х70+1х70+1х16, Б 14 № С1/35124 | м | 924 | 188,03 | Заказать |
СИП-2 3х70+1х95, № Б14 В/21144 | м | 450 | 182,0 | Заказать |
СИП-2 3х95+1х70, № Б14 В1/23112 | м | 445 | 203,38 | Заказать |
СИП-2 3х95+1х70, № Б14 В1/24030 | м | 435 | 203,38 | Заказать |
СИП-2 4х25+1х35, № Б14 С1/31912 | м | 1350 | 90,12 | Заказать |
СИП-2 4х25+1х35, № Б14 С1/31913 | м | 511 | 90,12 | Заказать |
СИП-2 4х25+1х35, бухта | м | 123 | 90,12 | Заказать |
СИП-2 4х25+1х35, бухта | м | 134 | 90,12 | Заказать |
СИП-4 2х16, бухта | м | 100 | 22,30 | Заказать |
СИП-4 2х16, бухта | м | 110 | 22,30 | Заказать |
СИП-4 2х16, бухта | м | 112 | 22,30 | Заказать |
СИП-4 2х16, бухта | м | 123 | 22,30 | Заказать |
СИП-4 2х16, бухта | м | 129 | 22,30 | Заказать |
СИП-4 2х16, бухта | м | 200 | 22,30 | Заказать |
СИП-4 2х16, бухта | м | 200 | 22,30 | Заказать |
СИП-4 2х16, бухта | м | 200 | 22,30 | Заказать |
СИП-4 2х16, бухта | м | 200 | 22,30 | Заказать |
СИП-4 2х16, бухта | м | 200 | 22,30 | Заказать |
СИП-4 2х16, бухта | м | 200 | 22,30 | Заказать |
СИП-4 2х16, бухта | м | 128 | 22,30 | Заказать |
СИП-4 2х16, бухта | м | 100 | 22,30 | Заказать |
СИП-4 2х16, бухта | м | 100 | 22,30 | Заказать |
СИП-4 2х16, бухта | м | 100 | 22,30 | Заказать |
СИП-4 2х16, бухта | м | 100 | 22,30 | Заказать |
СИП-4 2х16, бухта | м | 100 | 22,30 | Заказать |
СИП-4 2х16, бухта | м | 200 | 22,30 | Заказать |
СИП-4 2х16, бухта | м | 200 | 22,30 | Заказать |
СИП-4 2х16, бухта | м | 200 | 22,30 | Заказать |
СИП-4 2х16, бухта | м | 200 | 22,30 | Заказать |
СИП-4 2х16, бухта | м | 200 | 22,30 | Заказать |
СИП-4 2х25, № Б 8 С1/27649 | м | 210 | 32,01 | Заказать |
СИП-4 2х25, Б 10 № С2/35099 | м | 940 | 32,01 | Заказать |
СИП-4 2х25, № Б8 В/28041 | м | 210 | 32,01 | Заказать |
СИП-4 4х16, № Б14 С2/34286 | м | 3570 | 43,57 | Заказать |
СИП-4 4х16, бухта № С/35214 | м | 105 | 43,57 | Заказать |
СИП-4 4х16, № бухта | м | 190 | 43,57 | Заказать |
СИП-4 4х16, № бухта | м | 100 | 43,57 | Заказать |
СИП-4 4х16, № бухта | м | 105 | 43,57 | Заказать |
СИП-4 4х16, № бухта | м | 106 | 43,57 | Заказать |
СИП-4 4х16, № бухта | м | 100 | 43,57 | Заказать |
СИП-4 4х25, № Б10 С/28861 | м | 330 | 62,94 | Заказать |
СИП-4 4х25, бухта | м | 103 | 62,94 | Заказать |
СИП-4 4х25, бухта | м | 110 | 62,94 | Заказать |
СИП-4 4х25, бухта | м | 147 | 62,94 | Заказать |
СИП-4 4х25, бухта | м | 172 | 62,94 | Заказать |
СИП-4 4х35, № Б10 С1/34988 | м | 703 | 83,37 | Заказать |
СИП-4 4х35, Б 14ТУ № С1/35511 | м | 1200 | 83.38 | Заказать |
СИП-4 4х35, бухта | м | 143 | 83,37 | Заказать |
СИП-4 4х70, № Б12 С1/34997 | м | 477 | 168,81 | Заказать |
СИП-4 4х70, № Б14 С1/32867 | м | 675 | 168,81 | Заказать |
СИП-4 4х70, № Б14 С1/32868 | м | 445 | 168,81 | Заказать |
СИП-4 4х70, № Б14 С1/32869 | м | 460 | 168,81 | Заказать |
СИП-4 4х95, бухта | м | 105 | 212,67 | Заказать |
СИПн-4 2х16, Б 10ТУ № С3/33799 | м | 2770 | 40,62 | Заказать |
СИПн-4 2х16, бухта № СЭ/35542 | м | 35 | 40,62 | Заказать |
А 50 | кг | 392 | 192,80 | Заказать |
А 50 | кг | 681 | 192,80 | Заказать |
А 50 | кг | 678 | 192,80 | Заказать |
А 50 | кг | 600 | 192,80 | Заказать |
А 50 | кг | 620 | 192,80 | Заказать |
АС 70/11 | кг | 25 | 155,39 | Заказать |
АС 70/11 | кг | 412 | 155,39 | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 3х10ок(N,PE)-1 | м | 220 | 218.77 | Заказать |
М 120 | кг | 25 | 651.12 | Заказать |
А 50, № Б 10 С/32987 | кг | 47 | 194,61 | Заказать |
АС 150/24, № Б 10 С/28277 | кг | 78 | 160,38 | Заказать |
АС 25/4,2, № Б 10 С/32949 | кг | 129 | 157,01 | Заказать |
АС 25/4,2, № Б 10 С/32950 | кг | 128 | 157,01 | Заказать |
АС 300/39, № Б 10 7/3384 | кг | 136 | 164,84 | Заказать |
АС 35/6,2, № Б 10 С/32551 | кг | 147 | 156,09 | Заказать |
АС 35/6,2, Б 14ТУ № S/6639 | кг | 1043.524 | 156,09 | Заказать |
АС 500/336, № Б 18 С/28659 | кг | 2750 | 0 | Заказать |
АС 70/11, № Б 8 С/32988 | кг | 155 | 158,01 | Заказать |
АС 70/72, № Б10 С/32399 | кг | 211 | 0 | Заказать |
АС 95/16, Б 12ТУ № S/6620 | кг | 755.642 | 155.82 | Заказать |
М 120, № Б10 9/331 | кг | 58 | 610,74 | Заказать |
ПАСС 25/4,2х2, № Б12 С1/32295 | кг | 166 | 157,01 | Заказать |
ПАСС 25/4,2х2, № Б12 С1/32985 | кг | 414 | 157,01 | Заказать |
ПАСС 25/4,2х2, № Б12 С1/32986 | кг | 383 | 157,01 | Заказать |
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ И НАШИ МЕНЕДЖЕРЫ САМИ СВЯЖУТСЯ С ВАМИ