Складская справка
Количество и размер отрезков можно уточнить у менеджера.
ОСТАТКИ НА 05.09.2024
Номенклатура | Серия | Единица измерения | остаток | цена без НДС | цена с НДС | |
---|---|---|---|---|---|---|
NYM-J 2х1,5 | бухта № 6 | м | 79.00 ₽ | 35.99 | 43.19 | Заказать |
NYM-J 2х1,5 | бухта № 7 | м | 65.00 ₽ | 35.99 | 43.19 | Заказать |
NYM-J 2х1,5 | бухта № 8 | м | 85.00 ₽ | 35.99 | 43.19 | Заказать |
NYM-J 2х1,5 | бухта № М2407 14/294 | м | 2,000.00 ₽ | 35.99 | 43.19 | Заказать |
NYM-J 3х2,5 | Б 10 ГОСТ № М2403 28/162 | м | 560.00 ₽ | 74.27 | 89.12 | Заказать |
NYM-J 3х4 | бухта № М2407 31/297 | м | 1,600.00 ₽ | 112.79 | 135.35 | Заказать |
NYM-J 4х1,5 | Б 10 ГОСТ № М2403 13/59 | м | 852.00 ₽ | 62.25 | 74.7 | Заказать |
NYM-J 4х1,5 | Б 12 ГОСТ № 2402 300/20 | м | 1,020.00 ₽ | 62.25 | 74.7 | Заказать |
NYM-J 4х1,5 | бухта № 2403 8/50 | м | 58.00 ₽ | 62.25 | 74.7 | Заказать |
NYM-J 4х1,5 | бухта № М2404 70/53 | м | 75.00 ₽ | 62.25 | 74.7 | Заказать |
NYM-J 4х2,5 | Б 10 ГОСТ № 2403 104/19 | м | 390.00 ₽ | 96.38 | 115.66 | Заказать |
NYM-J 4х2,5 | Б 10 ГОСТ № М 2404 82/1 | м | 166.00 ₽ | 96.38 | 115.66 | Заказать |
NYM-J 5х1,5 | Б 10 ГОСТ № 2402 225/97 | м | 157.00 ₽ | 75.97 | 91.16 | Заказать |
NYM-J 5х1,5 | Б 10 ГОСТ № 2402 246/114 | м | 250.00 ₽ | 75.97 | 91.16 | Заказать |
NYM-J 5х1,5 | Б 12 ГОСТ № 2402 262/106 | м | 79.00 ₽ | 75.97 | 91.16 | Заказать |
NYM-J 5х1,5 | Б 12 ГОСТ № М2402 77/207 | м | 134.00 ₽ | 75.97 | 91.16 | Заказать |
NYM-O 2х1,5 | бухта № М2311 12/12 | м | 2,200.00 ₽ | 35.99 | 43.19 | Заказать |
АВБШв 2х16мк(N)-1 | Б 10 № 2307 147/226 | м | 247.00 ₽ | 130.56 | 156.67 | Заказать |
АВБШв 2х16мк(N)-1 | Б 12 ГОСТ № 2308 32/54 | м | 298.00 ₽ | 130.56 | 156.67 | Заказать |
АВБШв 3х35мс(N,PE)-1 | Б 12 ГОСТ № 2113/22 | м | 150.00 ₽ | 218.98 | 262.78 | Заказать |
АВБШв 4х150мс(N)-1 | Б 14 № 2403 328/96 | м | 188.00 ₽ | 798.39 | 958.07 | Заказать |
АВБШв 4х150мс(N)-1 | Б 14 № 2408 170/163 | м | 29.00 ₽ | 798.39 | 958.07 | Заказать |
АВБШв 4х150мс(N)-1 | Б 14 № 56/71 | м | 91.00 ₽ | 798.39 | 958.07 | Заказать |
АВБШв 4х16мк(N)-1 | Б 14 № 2083/113 | м | 500.00 ₽ | 179.17 | 215 | Заказать |
АВБШв 4х16ок(N)-1 | Б 10 № 2307 204/73 | м | 150.00 ₽ | 163.43 | 196.12 | Заказать |
АВБШв 4х16ок(N)-1 | Б 16а обл № 2307 182/101 | м | 1,025.00 ₽ | 163.43 | 196.12 | Заказать |
АВБШв 4х240мс(N)-1 | Б 20 обл. № 2а/8 | м | 60.00 ₽ | 1232.14 | 1478.57 | Заказать |
АВБШв 4х25мс(N)-0,66 | Б 14 № 2094/126 | м | 30.00 ₽ | 218.11 | 261.73 | Заказать |
АВБШвнг(А) 3х16мк(N,PE)-0,66 | Б 14 № 2128/72 | м | 434.00 ₽ | 154.93 | 185.92 | Заказать |
АВБШвнг(А) 3х35мс(N,PE)-0,66 | Б 14 № 2024/45 | м | 208.00 ₽ | 224.48 | 269.38 | Заказать |
АВБШвнг(А) 3х35мс(N,PE)-0,66 | Б 14 № 2031/177 | м | 125.00 ₽ | 224.48 | 269.38 | Заказать |
АВБШвнг(А) 3х95мс(N,PE)-1 | Б 16а № 2138/15 | м | 440.00 ₽ | 450.14 | 540.17 | Заказать |
АВБШвнг(А) 3х95мс(N,PE)-1 | Б 16а № 2139/212 | м | 552.00 ₽ | 450.14 | 540.17 | Заказать |
АВБШвнг(А) 4х150мс(N)-1 | Б 20 № 2408 218/208 | м | 507.00 ₽ | 826.08 | 991.3 | Заказать |
АВБШвнг(А) 4х150мс(N)-1 | Б 20 № 2408 219/209 | м | 501.00 ₽ | 826.08 | 991.3 | Заказать |
АВБШвнг(А) 4х240мс(N)-1 | Б 18 № 2408 208/220 | м | 250.00 ₽ | 1265.7 | 1518.84 | Заказать |
АВБШвнг(А) 4х240мс(N)-1 | Б 18 № 2408 227/215 | м | 250.00 ₽ | 1265.7 | 1518.84 | Заказать |
АВБШвнг(А) 4х95мс(N)-1 | Б 14 № 2403 322/97 | м | 210.00 ₽ | 563.8 | 676.56 | Заказать |
АВБШвнг(А)-LS 3х95мс(N,PE)-1 | Б 18 № 2226/243 | м | 516.00 ₽ | 443.14 | 531.77 | Заказать |
АВБШвнг(А)-LS 4х150мс(N)-1 | Б 14 № 2310 115/246 | м | 107.00 ₽ | 810.86 | 973.03 | Заказать |
АВБШвнг(А)-LS 4х150мс(N)-1 | Б 14 обл № 2308 5/47 | м | 110.00 ₽ | 810.86 | 973.03 | Заказать |
АВБШвнг(А)-LS 4х150мс(N)-1 | Б 16а № 2163/20 | м | 181.00 ₽ | 810.86 | 973.03 | Заказать |
АВБШвнг(А)-LS 4х240мс(N)-1 | Б 18 № 2408 21/42 | м | 293.00 ₽ | 1246.91 | 1496.29 | Заказать |
АВБШвнг(А)-LS 4х240мс(N)-1 | Б 20 № 2408 16/41 | м | 316.00 ₽ | 1246.91 | 1496.29 | Заказать |
АВБШвнг(А)-LS 4х240мс(N)-1 | Б 22 № 2408 17/39 | м | 448.00 ₽ | 1246.91 | 1496.29 | Заказать |
АВБШвнг(А)-LS 4х35мс(N)-1 | Б 16а № 2407 31/40 | м | 1,005.00 ₽ | 270.01 | 324.01 | Заказать |
АВБШвнг(А)-LS 5х120мс(N,PE)-1 | Б 16а № 2404 44/120 | м | 124.00 ₽ | 846 | 1015.2 | Заказать |
АВВГ 4х70мс(N)-1 | Б 14 № 2/41 | м | 58.00 ₽ | 367.61 | 441.13 | Заказать |
АВВГнг(А)-LS 1х120мк-1 белый | Б 18 № 2309 106/152 | м | 2,682.00 ₽ | 141.27 | 169.52 | Заказать |
АВВГнг(А)-LS 1х185мк-1 | Б 10 № 2029/54 | м | 89.00 ₽ | 212.46 | 254.95 | Заказать |
АВВГнг(А)-LS 1х185мк-1 | Б 12 ГОСТ № 2310 78/61 | м | 493.00 ₽ | 212.46 | 254.95 | Заказать |
АВВГнг(А)-LS 4х16ок(N)-1 | Б 10 ГОСТ № 2406 89/222 | м | 100.00 ₽ | 128.23 | 153.88 | Заказать |
АВВГнг(А)-LS 5х120мс(N,PE)-1 | Б 16а № 2310 132/200 | м | 180.00 ₽ | 748.58 | 898.3 | Заказать |
АВВГЭ 4х16ок(N)-0,66 | Б 14 № 6/136 | м | 173.00 ₽ | 250.96 | 301.15 | Заказать |
АВВГЭ 4х16ок(N)-0,66 | Б 14 № 7/47 | м | 126.00 ₽ | 250.96 | 301.15 | Заказать |
АВВГЭнг(А)-LS 4х16ок(N)-0,66 | Б 10 ГОСТ № 2403 319/14 | м | 87.00 ₽ | 251.07 | 301.28 | Заказать |
АВВГЭнг(А)-LS 4х16ок(N)-0,66 | Б 14 ГОСТ № 5/13 | м | 111.00 ₽ | 251.07 | 301.28 | Заказать |
АВВГЭнг(А)-LS 4х16ок(N)-0,66 | бухта № 12 | м | 35.00 ₽ | 251.07 | 301.28 | Заказать |
АВВГЭнг(А)-LSLTx 4х16мк(N)-0,66 | Б 14 № 197/127 | м | 818.00 ₽ | 288.91 | 346.69 | Заказать |
АЛВТ 300/1,6 | Б 14 ГОСТ № 2312 69/28 | м | 965.00 ₽ | 531.03 | 637.24 | Заказать |
АПвБШвнг(А)-LS 4х150мс(N)-1 | Б 22 № 2408 140/196 | м | 460.00 ₽ | 858.4 | 1030.08 | Заказать |
АПвБШп 4х240мс(N)-1 | Б 20 № 2408 5/68 | м | 297.00 ₽ | 1184.25 | 1421.1 | Заказать |
АПвБШп 4х240мс(N)-1 | Б 20 № 2408 6/23 | м | 305.00 ₽ | 1184.25 | 1421.1 | Заказать |
АПвБШп 4х240мс(N)-1 | Б 20 № 2408 7/20 | м | 310.00 ₽ | 1184.25 | 1421.1 | Заказать |
АПвБШп(г) 4х70мс(N)-1 | Б 16а № 2408 4/31 | м | 482.00 ₽ | 430.06 | 516.07 | Заказать |
АС 25/4,2 | № Б 10 С/32949 | кг | 129.00 ₽ | 119.57 | 143.48 | Заказать |
АС 25/4,2 | № Б 10 С/32950 | кг | 128.00 ₽ | 119.96 | 143.95 | Заказать |
АС 35/6,2 | № Б 10 С/32551 | кг | 147.00 ₽ | 111.25 | 133.5 | Заказать |
АС 70/11 | № Б 8 С/32988 | кг | 155.00 ₽ | 110.29 | 132.35 | Заказать |
АС 70/11 | Б 14 № 4/85 | кг | 639.00 ₽ | 209.47 | 251.36 | Заказать |
АС 95/16 | Б 10ТУ № S/6620 | кг | 77.74 ₽ | 130.9 | 157.08 | Заказать |
ВБШв 3х50мс(N,PE)-1 | Б 16а ГОСТ № 2403 235/92 | м | 775.00 ₽ | 1353 | 1623.6 | Заказать |
ВБШв 3х6ок(N,PE)-0,66 | Б 10 № 1170/174 | м | 274.00 ₽ | 203.8 | 244.56 | Заказать |
ВБШв 4х185мс(N)-1 | Б 16а № 2312 155/89 | м | 135.00 ₽ | 6265.7 | 7518.84 | Заказать |
ВБШв 4х4ок(PE)-0,66 | Б 10 № 1139/176 | м | 100.00 ₽ | 173.16 | 207.79 | Заказать |
ВБШв 5х10ок(N,PE)-0,66 | Б 12 ГОСТ № 2402 21/79 | м | 252.00 ₽ | 497.56 | 597.07 | Заказать |
ВБШв 5х2,5ок(N,PE)-0,66 | Б 10 ГОСТ № М2404 97/10 | м | 200.00 ₽ | 151.54 | 181.85 | Заказать |
ВБШвнг(А) 4х16ок(N)-1 | Б 14 ГОСТ № 2407 168/153 | м | 710.00 ₽ | 626.14 | 751.37 | Заказать |
ВБШвнг(А)-FRLS 4х95мс(N)-1 | Б 14 № 2063/183 | м | 115.00 ₽ | 3367.22 | 4040.66 | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS (СКТ) 3х10ок(N,PE)-0,66 | Б 10 ГОСТ № М2405 75/2 | м | 340.00 ₽ | 309.04 | 370.85 | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS (СКТ) 3х10ок(N,PE)-0,66 | Б 12 ГОСТ № М2405 74/1 | м | 385.00 ₽ | 309.04 | 370.85 | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS (СКТ) 4х240мс(N)-1 | Б 22 ГОСТ № 2408 84/198 | м | 119.00 ₽ | 7937.84 | 9525.41 | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS (СКТ) 4х35мс(N)-0,66 | Б 10 ГОСТ № 2405 211/9 | м | 150.00 ₽ | 1237.42 | 1484.9 | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 3х2,5ок(N,PE)-1 | Б 12 ГОСТ № 2311 122/5 | м | 939.00 ₽ | 109.21 | 131.05 | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 3х4ок(N,PE)-1 | Б 10 ГОСТ № М2404 44/74 | м | 191.00 ₽ | 156.39 | 187.67 | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 4х1,5ок(N)-1 | Б 10 ГОСТ № 2401 202/85 | м | 160.00 ₽ | 97.28 | 116.74 | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 4х1,5ок(N)-1 | Б 10 ГОСТ № 2401 275/107 | м | 313.00 ₽ | 97.28 | 116.74 | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 4х1,5ок(N)-1 | Б 10 ГОСТ № М2404 42/9 | м | 147.00 ₽ | 97.28 | 116.74 | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 4х1,5ок(N)-1 | Б 12 № 2311 123/45 | м | 1,183.00 ₽ | 97.28 | 116.74 | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 4х1,5ок(N)-1 | Б 12 ГОСТ № 2401 293/121 | м | 1,112.00 ₽ | 97.28 | 116.74 | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 4х1,5ок(N)-1 | Б 12 ГОСТ № М2404 45/81 | м | 1,047.00 ₽ | 97.28 | 116.74 | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 4х240мс(N)-1 | Б 22 ГОСТ № 2408 173/174 | м | 395.00 ₽ | 8121.23 | 9745.48 | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 4х25мс(N)-0,66 | Б 16а ГОСТ № 2405 314/238 | м | 1,007.00 ₽ | 941.08 | 1129.3 | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 4х300мс(N)-1 | Б 22 ГОСТ № 2310 157/7 | м | 149.00 ₽ | 10834.02 | 13000.82 | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 4х50мс(N)-1 | Б 10 ГОСТ № 2008/104 | м | 33.00 ₽ | 1797.66 | 2157.19 | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-0,66 | Б 20 ГОСТ № 2402 26/88 | м | 944.00 ₽ | 778.49 | 934.19 | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 5х2,5ок(N,PE)-1 | Б 10 ГОСТ № М2406 120/195 | м | 105.00 ₽ | 159.21 | 191.05 | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 5х2,5ок(N,PE)-1 | Б 12 ГОСТ № М2312 178/74 | м | 180.00 ₽ | 159.21 | 191.05 | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 5х2,5ок(N,PE)-1 | Б 12 ГОСТ № М2401 112/40 | м | 298.00 ₽ | 159.21 | 191.05 | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 5х2,5ок(N,PE)-1 | Б 12 ГОСТ № М2404 140/69 | м | 638.00 ₽ | 159.21 | 191.05 | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 5х2,5ок(N,PE)-1 | Б 12 ГОСТ № М2404 36/68 | м | 925.00 ₽ | 159.21 | 191.05 | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 5х2,5ок(N,PE)-1 | Б 12 ГОСТ № М2408 115/91 | м | 1,030.00 ₽ | 159.21 | 191.05 | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 5х25мк(N,PE)-1 | Б 14 ГОСТ № 2402 199/128 | м | 261.00 ₽ | 1181.76 | 1418.11 | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 5х25мс(N,PE)-0,66 | Б 18 ГОСТ № 2405 275/233 | м | 577.00 ₽ | 1169.55 | 1403.46 | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 5х35мс(N,PE)-0,66 | Б 16а № 41/223 | м | 164.00 ₽ | 1587.5 | 1905 | Заказать |
ВВГ 3х2,5ок(N,PE)-1 | Б 10 ГОСТ № 86-н/153 | м | 263.00 ₽ | 76.5 | 91.8 | Заказать |
ВВГ-Пнг(А)-LS (СКТ) 2х4ок(N)-0,66 | Б 14 № М2309 119/12 | м | 5,185.00 ₽ | 69.18 | 83.02 | Заказать |
ВВГ-Пнг(А)-LS (СКТ) 2х4ок(N)-0,66 | Б 14 № М2309 120/13 | м | 5,030.00 ₽ | 69.18 | 83.02 | Заказать |
ВВГ-Пнг(А)-LS (СКТ) 2х4ок(N)-0,66 | Б 14 № М2310 16/24 | м | 3,290.00 ₽ | 69.18 | 83.02 | Заказать |
ВВГ-Пнг(А)-LS (СКТ) 2х4ок(N)-0,66 | Б 14 № М2310 20/33 | м | 2,994.00 ₽ | 69.18 | 83.02 | Заказать |
ВВГ-Пнг(А)-LS (СКТ) 2х4ок(N)-0,66 | Б 14 № М2310 34/41 | м | 5,220.00 ₽ | 69.18 | 83.02 | Заказать |
ВВГ-Пнг(А)-LS (СКТ) 2х4ок(N)-0,66 | Б 14 ГОСТ № М2309 118/58 | м | 3,215.00 ₽ | 69.18 | 83.02 | Заказать |
ВВГ-Пнг(А)-LS (СКТ) 3х1,5ок(N,PE)-0,66 | бухта № М2408 139/384 | м | 6,400.00 ₽ | 42.61 | 51.13 | Заказать |
ВВГ-Пнг(А)-LS (СКТ) 3х1,5ок(N,PE)-0,66 | бухта № М2408 140/413 | м | 2,400.00 ₽ | 42.61 | 51.13 | Заказать |
ВВГ-Пнг(А)-LS (СКТ) 3х10ок(N,PE)-0,66 | Б 10 № 90-н/259 | м | 90.00 ₽ | 246.89 | 296.27 | Заказать |
ВВГ-Пнг(А)-LS (СКТ) 3х2,5ок(N,PE)-1 | бухта № М2408 236/445 | м | 500.00 ₽ | 67.17 | 80.6 | Заказать |
ВВГ-Пнг(А)-LS (СКТ) 3х6ок(N,PE)-0,66 | Б 10 ГОСТ № М2408 120/108 | м | 1,000.00 ₽ | 148.21 | 177.85 | Заказать |
ВВГ-Пнг(А)-LS (СКТ) 3х6ок(N,PE)-0,66 | Б 10 ГОСТ № М2408 129/109 | м | 1,000.00 ₽ | 148.21 | 177.85 | Заказать |
ВВГ-Пнг(А)-LS (СКТ) 3х6ок(N,PE)-0,66 | Б 10 ГОСТ № М2408 130/110 | м | 1,000.00 ₽ | 148.21 | 177.85 | Заказать |
ВВГнг(А)-FRLS (Росатом) 4х25мк(N)-1 | Б 12 № № 1011/330(120м) | м | 120.00 ₽ | 1061.7 | 1274.04 | Заказать |
ВВГнг(А)-FRLS (Росатом) 4х25мк(N)-1 | Б 14 № 1011/330 | м | 290.00 ₽ | 1061.7 | 1274.04 | Заказать |
ВВГнг(А)-FRLS (Росатом) 4х25мк(N)-1 | Б 14 ГОСТ № 2407 62/93 | м | 469.00 ₽ | 1061.7 | 1274.04 | Заказать |
ВВГнг(А)-FRLS (СКТ) 3х1,5ок(N,PE)-0,66 | Б 10 № М2312 41/92 | м | 920.00 ₽ | 68.07 | 81.68 | Заказать |
ВВГнг(А)-FRLS (СКТ) 3х1,5ок(N,PE)-0,66 | Б 14 № 2312 192/84 | м | 2,172.00 ₽ | 68.07 | 81.68 | Заказать |
ВВГнг(А)-FRLS (СКТ) 3х1,5ок(N,PE)-0,66 | Б 14 № 2312 196/94 | м | 1,709.00 ₽ | 68.07 | 81.68 | Заказать |
ВВГнг(А)-FRLS (СКТ) 3х1,5ок(N,PE)-0,66 | Б 14 № М2312 38/85 | м | 2,570.00 ₽ | 68.07 | 81.68 | Заказать |
ВВГнг(А)-FRLS (СКТ) 3х1,5ок(N,PE)-0,66 | Б 14 ГОСТ № 2312 191/11 | м | 2,240.00 ₽ | 68.07 | 81.68 | Заказать |
ВВГнг(А)-FRLS (СКТ) 3х1,5ок(N,PE)-0,66 | Б 14 ГОСТ № М2312 195/90 | м | 3,062.00 ₽ | 68.07 | 81.68 | Заказать |
ВВГнг(А)-FRLS (СКТ) 3х1,5ок(N,PE)-0,66 | Б 16а № 2312 193/88 | м | 5,255.00 ₽ | 68.07 | 81.68 | Заказать |
ВВГнг(А)-FRLS (СКТ) 3х1,5ок(N,PE)-0,66 | Б 16а № 2312 206/93 | м | 5,615.00 ₽ | 68.07 | 81.68 | Заказать |
ВВГнг(А)-FRLS (СКТ) 3х1,5ок(N,PE)-0,66 | Б 16а ГОСТ № 2401 142/88 | м | 3,700.00 ₽ | 68.07 | 81.68 | Заказать |
ВВГнг(А)-FRLS (СКТ) 3х2,5ок(N,PE)-0,66 | Б 12 ГОСТ № М2312 27/79 | м | 950.00 ₽ | 94.82 | 113.78 | Заказать |
ВВГнг(А)-FRLS (СКТ) 3х2,5ок(N,PE)-0,66 | Б 14 № М2312 37/86 | м | 3,537.00 ₽ | 94.82 | 113.78 | Заказать |
ВВГнг(А)-FRLS (СКТ) 3х2,5ок(N,PE)-0,66 | Б 14 № М2312 43/91 | м | 2,060.00 ₽ | 94.82 | 113.78 | Заказать |
ВВГнг(А)-FRLS (СКТ) 3х2,5ок(N,PE)-0,66 | Б 14 ГОСТ № 2312 108/42 | м | 2,554.00 ₽ | 94.82 | 113.78 | Заказать |
ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5ок(N,PE)-0,66 | Б 12 ГОСТ № М2401 166/77 | м | 640.00 ₽ | 76.51 | 91.81 | Заказать |
ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5ок(N,PE)-1 | Б 12 ГОСТ № М2407 181/125 | м | 1,050.00 ₽ | 80.93 | 97.12 | Заказать |
ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5ок(N,PE)-1 | Б 10 ГОСТ № М2406 199/155 | м | 485.00 ₽ | 108.69 | 130.43 | Заказать |
ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5ок(N,PE)-1 | Б 14 ГОСТ № 2401 90/181 | м | 1,551.00 ₽ | 108.69 | 130.43 | Заказать |
ВВГнг(А)-FRLS 3х4ок(N,PE)-1 | Б 12 № М2308 82/63 | м | 840.00 ₽ | 155.44 | 186.53 | Заказать |
ВВГнг(А)-FRLS 3х6ок(N,PE)-1 | Б 14 № М2407 185/134 | м | 1,020.00 ₽ | 212.61 | 255.13 | Заказать |
ВВГнг(А)-FRLS 4х10ок(N)-1 | Б 12 ГОСТ № М2404 272/122 | м | 318.00 ₽ | 425.8 | 510.96 | Заказать |
ВВГнг(А)-FRLS 4х10ок(N)-1 | Б 14 ГОСТ № М2404 274/123 | м | 720.00 ₽ | 425.8 | 510.96 | Заказать |
ВВГнг(А)-FRLS 4х16мк(N)-0,66 | Б 14 ГОСТ № 2407 76/80 | м | 495.00 ₽ | 651.49 | 781.79 | Заказать |
ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5ок(N)-1 | Б 12 ГОСТ № М2407 201/85 | м | 311.00 ₽ | 138.15 | 165.78 | Заказать |
ВВГнг(А)-FRLS 5х10ок(N,PE)-1 | Б 10 № 1017/81 | м | 87.00 ₽ | 525.34 | 630.41 | Заказать |
ВВГнг(А)-FRLS 5х10ок(N,PE)-1 | Б 10 № 2310 41/192 | м | 173.00 ₽ | 525.34 | 630.41 | Заказать |
ВВГнг(А)-FRLS 5х50мс(N,PE)-1 | Б 12 ГОСТ № 2403 97/47 | м | 40.00 ₽ | 2277.62 | 2733.14 | Заказать |
ВВГнг(А)-FRLS 5х6ок(N,PE)-0,66 | Б 10 ГОСТ № 2401 204/5 | м | 328.00 ₽ | 324.83 | 389.8 | Заказать |
ВВГнг(А)-FRLS 5х6ок(N,PE)-0,66 | Б 12 ГОСТ № 2401 193/80 | м | 276.00 ₽ | 324.83 | 389.8 | Заказать |
ВВГнг(А)-FRLS 5х6ок(N,PE)-1 | Б 10 ГОСТ № М2404 94/12 | м | 160.00 ₽ | 336.17 | 403.4 | Заказать |
ВВГнг(А)-FRLS 5х6ок(N,PE)-1 | Б 12 № 2312 160/126 | м | 117.00 ₽ | 336.17 | 403.4 | Заказать |
ВВГнг(А)-LS (СКТ) 1х240мк-1 | Б 10 ГОСТ № 2406 140/246 | м | 236.00 ₽ | 1914.49 | 2297.39 | Заказать |
ВВГнг(А)-LS (СКТ) 1х240мк-1 | Б 20 ГОСТ № 2406 130/61 | м | 902.00 ₽ | 1914.49 | 2297.39 | Заказать |
ВВГнг(А)-LS (СКТ) 1х240мк-1 | Б 20 ГОСТ № 2406 138/157 | м | 931.00 ₽ | 1914.49 | 2297.39 | Заказать |
ВВГнг(А)-LS (СКТ) 1х240мк-1 | Б 20 ГОСТ № 2406 139/159 | м | 727.00 ₽ | 1914.49 | 2297.39 | Заказать |
ВВГнг(А)-LS (СКТ) 1х35мк-1 | Б 10 ГОСТ № 2408 38/197 | м | 423.00 ₽ | 291.68 | 350.02 | Заказать |
ВВГнг(А)-LS (СКТ) 3х1,5ок(N,PE)-0,66 | Б 10 ГОСТ № М2408 179/144 | м | 400.00 ₽ | 48.62 | 58.34 | Заказать |
ВВГнг(А)-LS (СКТ) 3х1,5ок(N,PE)-0,66 | Б 10 ГОСТ № М2408 201/133 | м | 610.00 ₽ | 48.62 | 58.34 | Заказать |
ВВГнг(А)-LS (СКТ) 3х1,5ок(N,PE)-0,66 | Б 10 ГОСТ № М2408 249/170 | м | 1,115.00 ₽ | 48.62 | 58.34 | Заказать |
ВВГнг(А)-LS (СКТ) 3х1,5ок(N,PE)-0,66 | Б 10 ГОСТ № М2408 250/169 | м | 1,490.00 ₽ | 48.62 | 58.34 | Заказать |
ВВГнг(А)-LS (СКТ) 3х10ок(N,PE)-0,66 | Б 14 ГОСТ № М2408 156/118 | м | 1,050.00 ₽ | 267.83 | 321.4 | Заказать |
ВВГнг(А)-LS (СКТ) 3х6ок(N,PE)-0,66 | Б 14 ГОСТ № М2408 124/101 | м | 1,720.00 ₽ | 162.13 | 194.56 | Заказать |
ВВГнг(А)-LS (СКТ) 3х6ок(N,PE)-0,66 | Б 14 ГОСТ № М2408 192/155 | м | 1,649.00 ₽ | 162.13 | 194.56 | Заказать |
ВВГнг(А)-LS (СКТ) 4х240мс(N)-1 | Б 16а ГОСТ № 2406 176/131 | м | 156.00 ₽ | 7815.35 | 9378.42 | Заказать |
ВВГнг(А)-LS (СКТ) 4х25мс(N)-1 | Б 10 ГОСТ № 2404 52/8 | м | 123.00 ₽ | 863.85 | 1036.62 | Заказать |
ВВГнг(А)-LS (СКТ) 5х1,5ок(N,PE)-0,66 | Б 10 ГОСТ № М2405 79/118 | м | 488.00 ₽ | 75.94 | 91.13 | Заказать |
ВВГнг(А)-LS (СКТ) 5х95мс(N,PE)-1 | Б 14 ГОСТ № 2406 146/124 | м | 56.00 ₽ | 3904.73 | 4685.68 | Заказать |
ВВГнг(А)-LS 1х150мк-1 | Б 12 ГОСТ № 2408 18/3 | м | 242.00 ₽ | 1219.28 | 1463.14 | Заказать |
ВВГнг(А)-LS 1х95мк-1 | Б 10 ГОСТ № 2404 129/37 | м | 280.00 ₽ | 779.96 | 935.95 | Заказать |
ВВГнг(А)-LS 1х95мк-1 | Б 18 ГОСТ № 2404 118/81 | м | 2,379.00 ₽ | 779.96 | 935.95 | Заказать |
ВВГнг(А)-LS 2х1,5ок(N)-0,66 | Б 10 ГОСТ № М2408 206/164 | м | 450.00 ₽ | 41.51 | 49.81 | Заказать |
ВВГнг(А)-LS 2х1,5ок(N)-0,66 | Б 14 ГОСТ № 59-н/173 | м | 2,928.00 ₽ | 41.51 | 49.81 | Заказать |
ВВГнг(А)-LS 2х1,5ок(N)-1 | Б 10 ГОСТ № М2408 2/26 | м | 329.00 ₽ | 44.08 | 52.9 | Заказать |
ВВГнг(А)-LS 2х1,5ок(N)-1 | Б 10 ГОСТ № М2408 41/27 | м | 467.00 ₽ | 44.08 | 52.9 | Заказать |
ВВГнг(А)-LS 2х2,5ок(N)-0,66 | Б 12 ГОСТ № 20-н/8 | м | 902.00 ₽ | 58.93 | 70.72 | Заказать |
ВВГнг(А)-LS 2х4ок(N)-1 | Б 16а № 41-н/132 | м | 2,900.00 ₽ | 92.72 | 111.26 | Заказать |
ВВГнг(А)-LS 2х4ок(N)-1 | Б 16а ГОСТ № 40-Н/131 | м | 2,305.00 ₽ | 92.72 | 111.26 | Заказать |
ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N,PE)-0,66 | Б 10 ГОСТ № М2310 93/41 | м | 1,412.00 ₽ | 54.76 | 65.71 | Заказать |
ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N,PE)-0,66 | Б 12 ГОСТ № М2408 207/163 | м | 450.00 ₽ | 54.76 | 65.71 | Заказать |
ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N,PE)-1 | Б 12 ГОСТ № М2407 206/152 | м | 1,411.00 ₽ | 57.68 | 69.22 | Заказать |
ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N,PE)-0,66 | Б 10 ГОСТ № 2403 203/11 | м | 477.00 ₽ | 80 | 96 | Заказать |
ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N,PE)-1 | Б 10 ГОСТ № М2407 241/78 | м | 200.00 ₽ | 83.83 | 100.6 | Заказать |
